Comience su propio negocio alquilando castillos y juegos inflables
Vea su potencial (Calculos basados en la renta de $75/Jumper)
Numero de Brincolines | Weekly | Monthly | Yearly |
---|---|---|---|
1 | $75 | $300 | $3,600 |
2 | $150 | $600 | $7,200 |
3 | $225 | $900 | $10,800 |
4 | $300 | $1,200 | $14,400 |
5 | $375 | $1,500 | $18,000 |
10 | $750 | $3,000 | $36,000 |
20 | $1,500 | $6,000 | $72,000 |
Vea su potencial (Calculos basados en la renta de $200/Juego Inflable)
Numero de Brincolines | Weekly | Monthly | Yearly |
---|---|---|---|
1 | $200 | $800 | $9,600 |
2 | $400 | $1,600 | $19,200 |
3 | $600 | $2,400 | $28,800 |
4 | $800 | $3,200 | $38,400 |
5 | $1,000 | $4,000 | $48,000 |
10 | $2,000 | $8,000 | $96,000 |
Calculos obtenidos fueron basados en $75/renta de brincolines y $200/renta de juegos inflables.
Los resultados podrian ser mas o menos dependiendo del area o ciudad y su capacidad y promocion.
Brincolines Inflables no garantiza las cantidades expresadas en los calculos.